Francia · 2025/26
Ligue 1
Clasificación de Ligue 1 de la temporada 2025/26, actualizada cada hora desde fuentes públicas. Puntos, diferencia de goles, forma reciente y plazas europeas y de descenso.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 33 | 24 | 4 | 5 | +46 | 76 |
| 2 | Lens | 33 | 21 | 4 | 8 | +27 | 67 |
| 3 | Lille | 33 | 18 | 7 | 8 | +17 | 61 |
| 4 | Lyon | 33 | 18 | 6 | 9 | +17 | 60 |
| 5 | Rennes | 33 | 17 | 8 | 8 | +11 | 59 |
| 6 | Marseille | 33 | 17 | 5 | 11 | +16 | 56 |
| 7 | Monaco | 33 | 16 | 6 | 11 | +7 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 33 | 14 | 8 | 11 | +10 | 50 |
| 9 | Lorient | 33 | 11 | 12 | 10 | -1 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 |
| 12 | Brest | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 |
| 13 | Angers | 33 | 9 | 8 | 16 | -19 | 35 |
| 14 | Le Havre | 33 | 6 | 14 | 13 | -14 | 32 |
| 15 | Auxerre | 33 | 7 | 10 | 16 | -12 | 31 |
| 16 | Nice | 33 | 7 | 10 | 16 | -23 | 31 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 33 | 3 | 7 | 23 | -44 | 16 |
Leyenda de clasificación
- Campeón
- Liga de Campeones
- Liga Europa
- Liga Conferencia
- Playoff de descenso
- Descenso
Última actualización: 17 may 2026, 05:18 · Fuente: Wikipedia

