Германия · 2026/27
Бундеслига
Турнирная таблица Бундеслига сезона 2026/27, обновляется каждый час из публичных источников. Очки, разница мячей, последние игры, еврокубковые и стыковые позиции.
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 |
| 3 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 4 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 6 | Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 7 | Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | Paderborn | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Условные обозначения
- Чемпион
- Лига чемпионов УЕФА
- Лига Европы УЕФА
- Лига конференций УЕФА
- Стыковые матчи
- Вылет
Обновлено: 3 окт. 2026 г., 05:43 · Источник: Википедия

