Италия · 2025/26
Серия А
Турнирная таблица Серия А сезона 2025/26, обновляется каждый час из публичных источников. Очки, разница мячей, последние игры, еврокубковые и стыковые позиции.
| № | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 36 | 27 | 4 | 5 | +54 | 85 |
| 2 | Napoli | 36 | 21 | 7 | 8 | +18 | 70 |
| 3 | Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 | +29 | 68 |
| 4 | Milan | 36 | 19 | 10 | 7 | +18 | 67 |
| 5 | Roma | 36 | 21 | 4 | 11 | +24 | 67 |
| 6 | Como | 36 | 18 | 11 | 7 | +32 | 65 |
| 7 | Atalanta | 36 | 15 | 13 | 8 | +16 | 58 |
| 8 | Bologna | 36 | 15 | 7 | 14 | +2 | 52 |
| 9 | Lazio | 36 | 13 | 12 | 11 | +2 | 51 |
| 10 | Udinese | 36 | 14 | 8 | 14 | -1 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 36 | 14 | 7 | 15 | -2 | 49 |
| 12 | Torino | 36 | 12 | 8 | 16 | -18 | 44 |
| 13 | Parma | 36 | 10 | 12 | 14 | -18 | 42 |
| 14 | Genoa | 36 | 10 | 11 | 15 | -8 | 41 |
| 15 | Fiorentina | 36 | 8 | 14 | 14 | -11 | 38 |
| 16 | Cagliari | 36 | 9 | 10 | 17 | -15 | 37 |
| 17 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | -24 | 32 |
| 18 | Cremonese | 36 | 7 | 10 | 19 | -23 | 31 |
| 19 | Hellas Verona | 36 | 3 | 11 | 22 | -34 | 20 |
| 20 | Pisa | 36 | 2 | 12 | 22 | -41 | 18 |
Условные обозначения
- Чемпион
- Лига чемпионов УЕФА
- Лига Европы УЕФА
- Лига конференций УЕФА
- Вылет
Обновлено: 17 мая 2026 г., 06:00 · Источник: Википедия

