المملكة العربية السعودية · 2026/27
الدوري السعودي للمحترفين
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2026/27، يُحدَّث كل ساعة من المصادر العامة. النقاط، فارق الأهداف، آخر المباريات وحالات التأهّل والهبوط.
| الترتيب | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal | 7 | 6 | 0 | 1 | +18 | 18 |
| 2 | Al-Ittihad | 7 | 5 | 2 | 0 | +6 | 17 |
| 3 | Al-Nassr | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 4 | Al-Qadsiah | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 5 | Neom | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 6 | Al-Ahli | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 12 |
| 7 | Al-Kholood | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
| 8 | Al-Diriyah | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 9 | Al-Ettifaq | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | Al-Hazem | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 11 | Al-Riyadh | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 |
| 12 | Al-Fayha | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 13 | Al-Khaleej | 7 | 0 | 5 | 2 | -7 | 5 |
| 14 | Al-Shabab | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4 |
| 15 | Al-Fateh | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 |
| 16 | Al-Faisaly | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
| 17 | Al-Taawoun | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
| 18 | Abha | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 |
مفاتيح الترتيب
- بطل الدوري
- دوري أبطال آسيا للنخبة
- الهبوط
آخر تحديث: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، ٠٩:١٠ م · المصدر: ويكيبيديا

