Arabie saoudite · 2025/26
Saudi Pro League
Classement de Saudi Pro League pour la saison 2025/26, mis à jour chaque heure depuis les sources publiques. Points, différence de buts, forme récente, qualifications et relégations.
| Pos | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 34 | 28 | 2 | 4 | +63 | 86 |
| 2 | Al-Hilal | 34 | 25 | 9 | 0 | +58 | 84 |
| 3 | Al-Ahli | 34 | 25 | 6 | 3 | +46 | 81 |
| 4 | Al-Qadsiah | 34 | 23 | 8 | 3 | +49 | 77 |
| 5 | Al-Ittihad | 34 | 16 | 7 | 11 | +7 | 55 |
| 6 | Al-Taawoun | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 7 | Al-Ettifaq | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 50 |
| 8 | Neom | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
| 9 | Al-Hazem | 34 | 11 | 9 | 14 | -19 | 42 |
| 10 | Al-Fayha | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 |
| 11 | Al-Fateh | 34 | 9 | 10 | 15 | -14 | 37 |
| 12 | Al-Khaleej | 34 | 10 | 7 | 17 | -8 | 37 |
| 13 | Al-Shabab | 34 | 8 | 11 | 15 | -13 | 35 |
| 14 | Al-Kholood | 34 | 9 | 6 | 19 | -22 | 33 |
| 15 | Al-Riyadh | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 |
| 16 | Damac | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 |
| 17 | Al-Okhdood | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 |
| 18 | Al-Najma | 34 | 3 | 7 | 24 | -44 | 16 |
Légende du classement
- Champion
- Ligue des champions AFC Élite
- Relégation
Dernière mise à jour: 1 juil. 2026, 09:28 · Source : Wikipédia

