Arabie saoudite · 2026/27
Saudi Pro League
Classement de Saudi Pro League pour la saison 2026/27, mis à jour chaque heure depuis les sources publiques. Points, différence de buts, forme récente, qualifications et relégations.
| Pos | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal | 11 | 10 | 0 | 1 | +23 | 30 |
| 2 | Al-Qadsiah | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 |
| 3 | Al-Nassr | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28 |
| 4 | Al-Ittihad | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 |
| 5 | Neom | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 22 |
| 6 | Al-Ahli | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 21 |
| 7 | Al-Ettifaq | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 |
| 8 | Al-Diriyah | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 9 | Al-Khaleej | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 |
| 10 | Al-Shabab | 11 | 3 | 5 | 3 | +5 | 14 |
| 11 | Al-Kholood | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 |
| 12 | Al-Riyadh | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 |
| 13 | Al-Fayha | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | Al-Hazem | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 15 | Al-Faisaly | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 |
| 16 | Al-Fateh | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
| 17 | Al-Taawoun | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
| 18 | Abha | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 3 |
Légende du classement
- Champion
- Ligue des champions AFC Élite
- Relégation
Dernière mise à jour: 15 nov. 2026, 14:59 · Source : Wikipédia

